Сушара за овошје и зеленчук
- Description
Description
Сушара за овошје и зеленчук | |||||
Капацитет за сушење на овошје и зеленчук: од 500 кг | |||||
Габаритни димензии 2м (ширина) × 3м (должина) × 2м (висина) ( 12 м3) | |||||
Броj на влезни врати: 2 | |||||
Максимална температура на сушење до 75º C | |||||
Колички со тацни за сушење | |||||
6 Подвижни колички со тацни. Габарит: 1,83 ͯ 0,52 ͯ 0,875 (m) | |||||
Број на тацни за сушење: 102 (секоја количка по 17 тацни) | |||||
Димензии на тацни за сушење: 0,4 m ͯ 0,81 m | |||||
Подлога на тацни за сушење: INOX , “Stainless Steel 304” | |||||
Вентилатори | |||||
Број на вентилатори 8 парчиња. | |||||
Технички карактеристики на секој вентилатор | |||||
Дијаметар F 300mm, Снага 120 W, Проток на воздух 600m3/h | |||||
Регулација на проток на воздух: “PWM” регулација | |||||
Електрични грејачи | |||||
Број на електрични грејачи 6 парчиња | |||||
Снага на еден ел.гречач=1500 W. Вкупно 6 ͯ 1500=9 kW | |||||
Контролер | |||||
Контрола на температура од 2 до 75 ºC | |||||
Контрола на релативна влажност од 10 до 90% | |||||
Контрола на време на сушење ( вo саати и минути) | |||||
Контрола на проток на воздух со “PWM” регулација |